托利马Deportes Tolima
成立时间:1958年
国家:哥伦比亚
城市:Ibague
现任教练:
主球场:Estadio Manuel Murillo Toro
球场容量:31,000
官方网址:http://clubdeportestolima.com.co/
联系地址:Carrera 4 A Bis # 34 - 60
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2018-11-26 08:30 | 托利马 | 0:2 | 麦德林独立 | 平 负 | 负 | |
哥伦甲 | 2018-11-11 06:00 | 托利马 | 2:1 | 帕特里奥坦斯 | 胜 胜 | 胜 | |
哥伦甲 | 2018-11-04 06:00 | 圣塔菲 | 3:0 | 托利马 | 胜 胜 | 胜 | |
哥伦甲 | 2018-10-28 06:00 | 米伦拿列奥 | 1:1 | 托利马 | 平 平 | 平 | |
哥伦甲 | 2018-10-21 06:00 | 托利马 | 3:2 | 利昂内斯 | 胜 胜 | 胜 | |
哥伦甲 | 2018-10-17 06:00 | 拉伊奎达德 | 0:1 | 托利马 | 负 负 | 负 | |
哥伦甲 | 2018-10-14 06:00 | 托利马 | 3:0 | 云斯卡尔达斯 | 胜 胜 | 胜 | |
哥伦甲 | 2018-10-07 06:00 | 巴兰基利亚青年 | 4:3 | 托利马 | 负 胜 | 胜 | |
哥伦甲 | 2018-09-30 06:00 | 托利马 | 1:1 | 里奥内格罗金鹰 | 胜 平 | 平 | |
哥伦甲 | 2018-09-23 06:00 | 卡利体育会 | 0:1 | 托利马 | 负 负 | 负 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2018-11-26 08:30 | 托利马 | 0:2 | 麦德林独立 | 平 负 | 负 |
哥伦甲 | 2018-11-11 06:00 | 托利马 | 2:1 | 帕特里奥坦斯 | 胜 胜 | 胜 |
哥伦甲 | 2018-10-21 06:00 | 托利马 | 3:2 | 利昂内斯 | 胜 胜 | 胜 |
哥伦甲 | 2018-10-14 06:00 | 托利马 | 3:0 | 云斯卡尔达斯 | 胜 胜 | 胜 |
哥伦甲 | 2018-09-30 06:00 | 托利马 | 1:1 | 里奥内格罗金鹰 | 胜 平 | 平 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2018-11-04 06:00 | 圣塔菲 | 3:0 | 托利马 | 胜 胜 | 胜 |
哥伦甲 | 2018-10-28 06:00 | 米伦拿列奥 | 1:1 | 托利马 | 平 平 | 平 |
哥伦甲 | 2018-10-17 06:00 | 拉伊奎达德 | 0:1 | 托利马 | 负 负 | 负 |
哥伦甲 | 2018-10-07 06:00 | 巴兰基利亚青年 | 4:3 | 托利马 | 负 胜 | 胜 |
哥伦甲 | 2018-09-23 06:00 | 卡利体育会 | 0:1 | 托利马 | 负 负 | 负 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2019-02-20 07:00 | 托利马 | VS | 巴兰基利亚青年 |
哥伦甲 | 2019-02-24 07:00 | 云斯卡尔达斯 | VS | 托利马 |
哥伦甲 | 2019-02-27 07:00 | 托利马 | VS | 布卡拉曼格 |
哥伦甲 | 2019-03-03 07:00 | 贾奎斯科尔多巴 | VS | 托利马 |
哥伦甲 | 2019-03-10 07:00 | 托利马 | VS | 修罗 |
哥伦甲 | 2019-03-17 07:00 | 修罗 | VS | 托利马 |
哥伦甲 | 2019-03-24 07:00 | 托利马 | VS | 马格达雷那 |
哥伦甲 | 2019-03-31 07:00 | 拉伊奎达德 | VS | 托利马 |
哥伦甲 | 2019-04-03 07:00 | 托利马 | VS | 国民体育会 |
哥伦甲 | 2019-04-07 07:00 | 卡利体育会 | VS(2-1) | 托利马 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 哥伦比亚 | 安赫洛.罗德里格斯 | 1989-04-04 | 29 | 80kg | 181cm |
10 | 前锋 | 哥伦比亚 | 克里斯蒂安.阿拉孔 | 1992-05-29 | 26 | 85kg | 186cm |
11 | 前锋 | 哥伦比亚 | 何塞.科里亚 | 1992-07-20 | 26 | 85kg | 185cm |
18 | 前锋 | 哥伦比亚 | 马尔科.佩雷斯 | 1990-09-18 | 28 | 76kg | 182cm |
24 | 前锋 | 哥伦比亚 | A.卡瓦斯 | 1995-10-29 | 23 | ||
前锋 | 哥伦比亚 | I·莫斯奎拉 | |||||
前锋 | 哥伦比亚 | S-贝拉 | 1996-05-19 | 22 | 65kg | 178cm | |
前锋 | 哥伦比亚 | J.洛雷达 | 1994-08-12 | 24 | 73kg | 178cm | |
前锋 | 哥伦比亚 | B.马佐 | 1995-11-02 | 23 | |||
前锋 | 哥伦比亚 | J.奥布里安 | 1995-05-18 | 23 | |||
14 | 中场 | 哥伦比亚 | 艾维勒斯 | 1992-11-26 | 26 | 75kg | 177cm |
17 | 中场 | 哥伦比亚 | 帕扎 | 1988-09-08 | 30 | 70kg | 175cm |
19 | 中场 | 哥伦比亚 | A.瓦格斯 | 1988-12-27 | 30 | 70kg | 170cm |
22 | 中场 | 哥伦比亚 | 塞萨尔昆塔罗 | 1988-11-09 | 30 | 65kg | 174cm |
23 | 中场 | 哥伦比亚 | 圣地亚哥.蒙托亚 | 1991-09-15 | 27 | 63kg | 173cm |
25 | 中场 | 哥伦比亚 | 伦特里亚 | 1995-07-05 | 23 | 81kg | 188cm |
26 | 中场 | 哥伦比亚 | 阿尔萨特 | 1988-02-05 | 31 | 63kg | 163cm |
28 | 中场 | 阿根廷 | 瓦兹奎兹 | 1992-12-20 | 26 | 71kg | 173cm |
29 | 中场 | 哥伦比亚 | D.塔皮亚 | 1996-06-21 | 22 | ||
30 | 中场 | 哥伦比亚 | A.里瓦斯 | 1984-10-17 | 34 | 73kg | 179cm |
31 | 中场 | 哥伦比亚 | D·查吉奥 | 1996-08-03 | 22 | ||
中场 | 哥伦比亚 | C·马佐 | 1992-02-11 | 27 | 70kg | 186cm | |
中场 | 哥伦比亚 | A·卡皮拉 | 1995-01-28 | 24 | 75kg | 184cm | |
中场 | 哥伦比亚 | 杰克逊瓦伦西亚 | 1993-03-09 | 25 | |||
中场 | 哥伦比亚 | 托瓦尔 | 1998-05-06 | 20 | 70kg | 182cm | |
中场 | 哥伦比亚 | 奥塔瓦罗 | 1986-02-28 | 32 | 79kg | 187cm | |
中场 | 哥伦比亚 | 宾古路 | 1989-10-27 | 29 | 80kg | 182cm | |
中场 | 乌拉圭 | 菲格雷多 | 1985-05-15 | 33 | 75kg | 179cm | |
中场 | 哥伦比亚 | 昆奴尼斯 | 1995-08-16 | 23 | 70kg | 172cm | |
中场 | 哥伦比亚 | 古斯塔沃埃莫 | 1995-12-17 | 23 | 70 kg | 179 cm | |
中场 | 哥伦比亚 | V.奥坎波 | 1993-05-05 | 25 | 69kg | 180cm | |
中场 | 哥伦比亚 | S.阿罗约 | 1996-04-12 | 22 | 70kg | 177cm | |
3 | 后卫 | 哥伦比亚 | 卡尔铎扎 | 1984-12-19 | 34 | 88kg | 188cm |
5 | 后卫 | 哥伦比亚 | 加西亚 | 1989-11-05 | 29 | 86kg | 195cm |
13 | 后卫 | 巴拿马 | 奥华里 | 1988-09-07 | 30 | 72kg | 178cm |
16 | 后卫 | 哥伦比亚 | 塞尔吉奥.莫斯奎拉 | 1994-02-09 | 25 | 77kg | 185cm |
后卫 | 哥伦比亚 | 纳尔逊.乌尔塔多 | 1989-02-15 | 30 | 79kg | 183cm | |
后卫 | 哥伦比亚 | F.卡诺 | 1988-08-31 | 30 | 73kg | 182cm | |
后卫 | 哥伦比亚 | G·洛萨诺 | 1995-01-27 | 24 | 72kg | 177cm | |
后卫 | 哥伦比亚 | D·查维斯 | 1995-03-23 | 23 | 70kg | 180cm | |
后卫 | 哥伦比亚 | O·孔特雷拉斯 | 1995-09-28 | 23 | |||
1 | 守门员 | 哥伦比亚 | J.帕斯科 | 1981-02-12 | 38 | 90kg | 194cm |
12 | 守门员 | 巴拉圭 | 祖尔施华 | 1989-01-13 | 30 | 80kg | 183cm |
守门员 | 哥伦比亚 | 路易斯.德尔加多 | 1980-10-26 | 38 | 85kg | 184cm | |
守门员 | 哥伦比亚 | J·帕斯 | 1995-02-12 | 24 | 71kg | 184cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
犀利彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。犀利彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。