赫尔蒙特Helmond Sport
成立时间:1967年
国家:荷兰
城市:希蒙
现任教练:亨迪克森
主球场:De Braak
球场容量:4,100
官方网址:http://www.helmondsport.nl/
联系地址:De Braak 7, Postbus 495, 5700 AL Helmond
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
荷乙 | 2019-03-02 03:00 | 赫尔蒙特 | VS | 埃因霍温青年队 |
荷乙 | 2019-03-09 03:00 | 邓伯什 | VS | 赫尔蒙特 |
荷乙 | 2019-03-16 03:00 | 赫尔蒙特 | VS | 前进之鹰 |
荷乙 | 2019-03-23 03:00 | 瓦尔韦克 | VS | 赫尔蒙特 |
荷乙 | 2019-03-30 03:00 | 赫尔蒙特 | VS | 洛达 |
荷乙 | 2019-04-02 02:00 | 阿尔梅勒城 | VS | 赫尔蒙特 |
荷乙 | 2019-04-06 02:00 | 赫尔蒙特 | VS | 阿贾克斯青年队 |
荷乙 | 2019-04-13 02:00 | 尼美根 | VS | 赫尔蒙特 |
荷乙 | 2019-04-20 02:00 | 鹿特丹斯巴达 | VS | 赫尔蒙特 |
荷乙 | 2019-04-22 20:30 | 赫尔蒙特 | VS | FC埃因霍温 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前锋 | 荷兰 | 希瓦特 | 1993-11-11 | 25 | 70kg | 171cm |
9 | 前锋 | 比利时 | 艾尼那笛特 | 1993-11-27 | 25 | 80kg | 186cm |
11 | 前锋 | 荷兰 | 富吉尔 | 1989-07-21 | 29 | 180cm | |
12 | 前锋 | 荷兰 | 汤马臣 | 1993-04-15 | 25 | 189cm | |
25 | 前锋 | 荷兰 | 范休顿 | 1997-06-06 | 21 | ||
36 | 前锋 | 荷兰 | 维森托 | 1991-01-19 | 28 | 75kg | 181cm |
6 | 中场 | 荷兰 | S.爱德华兹 | 1991-01-15 | 28 | 187cm | |
8 | 中场 | 比利时 | J.布杜什 | 1992-04-11 | 26 | 173cm | |
10 | 中场 | 荷兰 | 布拉贝尔 | 1982-11-09 | 36 | 77kg | 193cm |
14 | 中场 | 荷兰 | 达蒙 | 1997-08-14 | 21 | ||
18 | 中场 | 荷兰 | 萨姆 | 1995-01-11 | 24 | 178cm | |
20 | 中场 | 荷兰 | 阿玛尔奥克 | 1996-04-01 | 22 | 186cm | |
27 | 中场 | 荷兰 | 威特塞.范.兰克维尔德 | 1997-05-04 | 21 | ||
2 | 后卫 | 荷兰 | 范科斯维尔德 | 1995-01-24 | 24 | 184cm | |
3 | 后卫 | 荷兰 | R.扬森 | 1994-01-05 | 25 | 81kg | 190cm |
4 | 后卫 | 荷兰 | S.瓦莫尔特斯 | 1994-04-10 | 24 | 182cm | |
5 | 后卫 | 英格兰 | 奥特维尔 | 1995-12-21 | 23 | 176cm | |
15 | 后卫 | 荷兰 | 布拉尔 | 1994-08-19 | 24 | 194cm | |
16 | 后卫 | 荷兰 | 维尔科伦 | 1992-03-18 | 26 | 186cm | |
19 | 后卫 | 荷兰 | 马克提 | 1995-08-04 | 23 | 189cm | |
26 | 后卫 | 荷兰 | J.维克尼斯 | 1998-12-20 | 20 | ||
28 | 后卫 | 荷兰 | 尼克.德.卢 | 1998-02-09 | 21 | ||
21 | 守门员 | 荷兰 | J.范吉文 | 1993-06-16 | 25 | 196cm | |
22 | 守门员 | 荷兰 | 范哈瑟尔 | 1996-10-18 | 22 | 185cm | |
30 | 守门员 | 荷兰 | S.泰利蒙斯 | 1997-04-12 | 21 |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
犀利彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。犀利彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。