丹麦(U21)Denmark(U21)
成立时间:1889年
国家:丹麦
城市:哥本哈根
现任教练:N.弗雷德里克森
主球场:
球场容量:
官方网址:http://www.dbu.dk
联系地址:Idrettens Hus ,Brondby Stadion 20 ,BRONDBY - 2605
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 丹麦 | M.英瓦尔森 | 1996-01-04 | 23 | ||
11 | 前锋 | 丹麦 | 佐霍雷 | 1994-01-31 | 25 | 96kg | 188cm |
21 | 前锋 | 丹麦 | K.俊卡尔 | 1994-03-05 | 24 | 76kg | 186cm |
6 | 中场 | 丹麦 | 诺尔加德 | 1994-03-10 | 24 | 75kg | 187cm |
7 | 中场 | 丹麦 | 休尔萨格 | 1995-01-15 | 24 | 73kg | 177cm |
8 | 中场 | 丹麦 | 克里斯滕森 | 1994-08-15 | 24 | 72kg | 178cm |
10 | 中场 | 丹麦 | 卢卡斯.安德森 | 1994-09-13 | 24 | 72 kg | 184 cm |
14 | 中场 | 丹麦 | 尼尔森 | 1994-04-29 | 24 | 181cm | |
17 | 中场 | 丹麦 | 马蒂亚斯.杰森 | 1996-01-01 | 23 | ||
18 | 中场 | 丹麦 | 马尔孔德斯 | 1995-03-09 | 23 | 183cm | |
19 | 中场 | 丹麦 | 博斯廷 | 1995-02-13 | 24 | 183cm | |
23 | 中场 | 丹麦 | 杜伦德 | 1997-06-29 | 21 | 70kg | 178cm |
2 | 后卫 | 丹麦 | 贺斯特 | 1994-09-24 | 24 | 177cm | |
3 | 后卫 | 丹麦 | 安德雷斯 | 1994-03-18 | 24 | 185cm | |
4 | 后卫 | 丹麦 | 邦加德 | 1994-04-04 | 24 | 194cm | |
5 | 后卫 | 丹麦 | 杰格布 | 1995-01-11 | 24 | 180cm | |
12 | 后卫 | 丹麦 | 尼森.克里斯滕森 | 1997-07-11 | 21 | ||
13 | 后卫 | 丹麦 | J.安德森 | 1996-05-31 | 22 | 190cm | |
15 | 后卫 | 丹麦 | M.佩德森 | 1996-09-01 | 22 | ||
20 | 后卫 | 丹麦 | 拉斯马森 | 1997-05-28 | 21 | 190cm | |
后卫 | 丹麦 | 布拉杰格 | 1995-01-11 | 24 | 75kg | 180cm | |
1 | 守门员 | 丹麦 | J.霍伊伯格 | 1995-04-30 | 23 | 194cm | |
16 | 守门员 | 丹麦 | 托马斯 | 1995-02-04 | 24 | ||
22 | 守门员 | 丹麦 | 丹尼尔·艾弗森 | 1997-07-19 | 21 |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
犀利彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。犀利彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。